paga directo a 6 msi en tienda física
| cuadro | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF, Internal Cable Routing, Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH™ |
| talla | 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| horquilla |
SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| dirección | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
| potencia | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| manubrio | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| puños | ACID React Pro |
| desviador trasero | Shimano Cues RD-U6000-GS 11 Velocidades |
| cambios | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| frenos | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| crankset | Shimano Cues FC-U6000-1, 32T |
| cadena | KMC xGlide |
| color | Rawmetal & blue |
| cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| rines | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| llantas |
Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 / Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
| asiento | ACID Venec Lite |
| poste asiento | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| peso | 15,9 kg |




