paga directo a 6 msi en tienda física
| cuadro | CARBON C:62 Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| talla | 50, 53, 56 |
| horquilla | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| palancas | Sram Rival AXS E1 |
| frenos | Sram Rival AXS E1, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| desviador trasero | Sram Rival AXS E1, 12-Speed |
| desviador delantero | Sram Rival AXS E1 |
| bottom bracket | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| crankset | Sram Rival E1 AXS, Dub, 48x35T |
| cassette | Sram XG-1250, 10-36T |
| cadena | Sram Rival E1 |
| dirección | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| potencia | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| manubrio | Newmen Evolution Wing Bar |
| cinta de manubrio | ACID Bartape RC 2.5 |
| rines | Newmen Advanced A.50 Carbon, 21/21 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| llantas | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| asiento | ACID Nuance Pro |
| seat post | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| color | topasblue & white |
| peso | 8,5 kg |




