| cuadro | Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Fender Option, 12x142mm |
| talla | 47, 50, 53, 56 |
| horquilla | CUBE CSL Race Disc, One Piece 3D-Forged Steerer/Crown, Carbon Blades, 1 1/8“ – 1 1/4“ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| dirección | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
| potencia | CUBE Performance SL, 31.8mm |
| manubrio | CUBE Compact Race Bar |
| Cinta de manubrio | ACID Bar RD |
| desviador trasero |
Shimano Sora RD-R3000, 9-Speed
|
| desviador delantero | Shimano Sora FD-R3000-BM, 31.8mm Clamp |
| Paletas de cambios | Shimano Sora ST-R3000 |
| frenos | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount (160/160) |
| crankset | Shimano Sora FC-R3000, 9-Speed, 50x34T, 170mm |
| cadena | KMC X9 |
| color | silver´n´orange |
| cassette | Shimano CS-HG200, 11-34T |
| hub delantero / trasero | — / — |
| llanta delantera | Conti Ultra Sport 3, Kevlar, 28-622 |
| rines | CUBE RA 1.9 Aero Disc, 12x100mm / 12x142mm |
| llanta trasera |
Conti Ultra Sport 3, Kevlar, 28-622
|
| pedales | No incluye |
| asiento | Natural Fit Venec Lite |
| poste asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| seatclamp | CUBE Screwlock, 31.8mm |




