cuadro | Aluminium Lite,AMF,Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
talla | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″), XXL (24″) |
horquilla |
RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc
|
dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated |
potencia | CUBE Performance SL, 31.8mm |
manubrio | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
puños | Natural Fit Performance |
desviador trasero |
Sram NX Eagle™, 12-Speed
|
desviador delantero | N/A |
cambios | Sram NX Eagle™ Trigger |
frenos | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
crankset | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm |
cadena | Sram SX Eagle™ |
color | grey´n´pearlgrey |
cassette | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
hub delantero / trasero | Shimano Deore HB-M6000, Centerlock / Shimano Deore FH-M6000, Centerlock |
llanta delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
rines | CUBE ZX20, 32H, Disc |
llanta trasera |
Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25
|
pedales | CUBE PP MTB |
asiento | Natural Fit Venec Lite |
poste asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm |
seatclamp | CUBE Varioclose, 31.8mm |
peso | 13.3 kg |