| cuadro | Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Fender Option, 12x142mm |
| talla | 47, 50, 53, 56 |
| horquilla | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, QR |
| dirección | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
| potencia | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
| manubrio | CUBE Compact Race Bar |
| Cinta de manubrio | ACID Bartape RD |
| desviador trasero |
Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed
|
| desviador delantero | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Paletas de cambios | Shimano Claris ST-R2000 |
| frenos | Tektro MD-C310C, Flat Mount (160/160) |
| crankset | CUBE Alloy, 50x34T |
| cadena | KMC Z7 |
| color | deepblue & white |
| cassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| hub delantero / trasero | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| llanta delantera | Conti Ultra Sport 3, 28-622 |
| rines | CUBE RA 1.9 Disc |
| llanta trasera |
Conti Ultra Sport 3, 28-622
|
| pedales | No incluye |
| asiento | Natural Fit Venec Lite |
| poste asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| seatclamp | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| peso | 10.5 kg |




