| cuadro | C:62 Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| talla | 47, 50, 53, 56 |
| horquilla | CUBE CSL Evo Aero C:62 Technology, 1 1/8″ / 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| dirección | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| potencia | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| manubrio | Newmen Evolution Wing Bar |
| Cinta de manubrio | ACID Bartape RD |
| desviador trasero |
Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed, Electronic Shifting System
|
| desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Paletas de cambios | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| frenos | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| crankset | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| cadena | Shimano CN-M8100 |
| color | Blackline |
| cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| hub delantero / trasero | — / — |
| llanta delantera | Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622 |
| rines | Newmen Advanced A.50 Carbon, 21/21 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| llanta trasera |
Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622
|
| pedales | No incluye |
| asiento | ACID Nuance PRO |
| poste asiento | Agree C:62® Aero, Comfort Flex |
| seatclamp | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| peso | 7.9 kg |




